poradi cislo posadka oddil body cas
1 28 Srbecký Pavel KTL Brno 1 1:21:03
2 17 Pavelka Ondřej Racek Brno 3 1:25:05
3 18 Šťastný Jiří Racek Brno 5 1:23:14
4 19 Neumannová Renata Racek Brno 5 1:28:44
5 4 Reichardt Kamil Racek Brno 6 1:30:42
6 2 Horn Radek   6 1:31:18
7 50 Halama Radek KVT Rakovník 8 1:36:51
8 12 Šťastný Jan Racek Brno 9 1:29:53
9 309 Mrkos Jirka Union Plzeň 9 1:37:16
10 1 Hejtmánek Vojtěch   10 1:30:39
11 46 Kuře Aqua Týnec 11 1:26:26
12 288 Stach Radek VK Slavoj Praha 13 1:48:25
13 286 Hyka Tomáš VK Slavoj Praha 14 1:47:11
14 40 Hoffmann Jaromír Vodáci Napajedla 15 1:33:49
15 53 Prokš Martin KVT Rakovník 15 1:41:05
16 3 Hlaváček Jan Racek Brno 16 1:29:16
17 51 Halama Pavel KVT Rakovník 17 1:36:31
18 42 Mičák Milan Vodáci Napajedla 18 1:54:07
19 54 Gomola Rudolf KVT Rakovník 19 1:40:33
20 52 Millerová Jitka KVT Rakovník 22 1:41:31
21 64 Veselý Petr Zentiva 22 1:48:00
22 5 Hlávka Jaroslav Racek Brno 22 1:53:46
23 45 Chromý Zbyšek Vodáci Napajedla 22 1:55:49
24 39 Černý Jiří TJ Sokol Kobylisy 22 2:06:42
25 10 Jílek Martin Racek Brno 23 1:39:25
26 7 Šlapák Jiří Racek Brno 23 1:45:51
27 220 Vrba Vojtěch Slavia Hradec Králové TJ 23 1:59:34
28 232 Rozinek Josef Slavia Hradec Králové TJ 23 2:05:58
29 255 Kmoch Jakub Vodáci Ústí nad Labem 24 1:46:39
30 37 Hořínek Karel TJ Sokol Kobylisy 24 2:07:40
31 56 Vondříček Jiří KVT Rakovník 25 2:00:11
32 294 Bergerová Tamara TJ ČSAD Plzeň 25 2:00:18
33 305 Antonín KVS Řeka 25 2:04:36
34 16 Konečný Petr Racek Brno 26 1:42:36
35 242 Pouzarová Věra Albatros Písek 26 2:04:16
36 227 Čejp Jan Slavia Hradec Králové TJ 26 2:14:15
37 26 Šnýdl Jaroslav   27 1:41:23
38 254 Komárek Jakub Vodáci Ústí nad Labem 27 1:47:56
39 222 Křivánek Jiří Slavia Hradec Králové TJ 27 2:05:08
40 27 Pitra Libor   28 1:40:56
41 13 Štambera Jan Racek Brno 28 1:44:14
42 38 Pražák Tomáš TJ Sokol Kobylisy 28 2:05:47
43 65 Vojtěchovský Jan Zentiva 28 2:18:27
44 66 Vojtěchovský Jiří Zentiva 29 2:17:16
45 6 Holubová Veronika Racek Brno 31 1:45:18
46 14 Kalčíková Dana Racek Brno 31 1:46:15
47 287 Hyka Vojtěch VK Slavoj Praha 31 1:51:50
48 308 Trnobraská Ludmila Spoje Praha 31 1:56:49
49 230 Ostřížková Barbora Slavia Hradec Králové TJ 31 2:07:36
50 306 Neumann KVS Řeka 31 2:17:36
51 61 Matějka Karel Zentiva 33 2:03:37
52 199 Reich TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 34 2:25:20
53 75 Barták Karel Sokol Trója Praha TJ 34 2:30:06
54 63 Veselý Ondřej Zentiva 35 2:02:35
55 212 Havelka Richard Union Plzeň 36 2:10:25
56 123 Hodic Jiří Kačeři Chrudim 36 2:29:56
57 214 Havelka Jan Union Plzeň 37 2:09:31
58 213 Havelka Michal Union Plzeň 37 2:10:20
59 200 Pilátová TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 37 2:24:52
60 130 Nunvář Martin Kačeři Chrudim 37 2:26:36
61 41 Adamec Roman Vodáci Napajedla 38 1:54:35
62 293 Andresíková Jana TJ ČSAD Plzeň 38 2:19:16
63 290 Okrouhlý Oldřich TJ ČSAD Plzeň 38 2:20:40
64 59 Soukup Petr KVT Rakovník 39 2:07:30
65 225 Aur Zdeněk Slavia Hradec Králové TJ 39 2:18:21
66 271 Homola Dušan Žabouš 40 2:25:56
67 127 Celnar Petr Kačeři Chrudim 40 2:30:02
68 58 Pazderová Libuše KVT Rakovník 41 2:07:56
69 197 Hrana TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 41 2:26:42
70 125 Zitko Petr Kačeři Chrudim 41 2:29:04
71 15 Lobpreisová Ranata Racek Brno 42 2:07:43
72 126 Celnarová Lenka Kačeři Chrudim 42 2:29:04
73 43 Mičák Michal Vodáci Napajedla 43 1:56:41
74 241 Fiala Zdeněk Albatros Písek 43 2:04:48
75 231 Trebatický Filip Slavia Hradec Králové TJ 43 2:07:04
76 207 Chochola S. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 44 2:29:29
77 163 Kops Richard SK Zlíchov 44 2:41:59
78 291 Holba Jan TJ ČSAD Plzeň 45 2:20:14
79 128 Berner Michael Kačeři Chrudim 45 2:28:16
80 314 Krásná Ifka Union Plzeň 45 2:41:29
81 310 Klauda Jan Union Plzeň 45 2:43:41
82 100 Zahálka Petr Delfín Jablonec TJ 45 2:46:58
83 223 Silber Jakub Slavia Hradec Králové TJ 46 2:04:51
84 62 Vydrař Miroslav Zentiva 46 2:19:13
85 292 Petr Andresík Petr TJ ČSAD Plzeň 46 2:19:27
86 102 Kulhánek Jan Delfín Jablonec TJ 46 2:26:53
87 229 Halbichová Iveta Slavia Hradec Králové TJ 47 2:08:08
88 131 Valenta Tadeáš Kačeři Chrudim 47 2:26:58
89 148 Doubek Aleš Sokol Trója Praha TJ 47 2:31:09
90 311 Valenta Jakub Union Plzeň 47 2:43:06
91 252 Nepovolný Tomáš Vodáci Ústí nad Labem 47 2:46:03
92 147 Krofta David Sokol Trója Praha TJ 47 2:56:30
93 195 Hlaváček Bivoj TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 48 2:20:17
94 191 Ptáček M. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 48 2:22:29
95 304 Vozka KVS Řeka 48 2:36:58
96 247 Kraus Martin Vodáci Ústí nad Labem 48 2:47:36
97 216 Hrůša Daniel Slovan Jindřichův Hradec TJ 49 2:50:37
98 215 Uchytil Tomáš Union Plzeň 50 2:09:15
99 76 Kohoutová Kateřina Sokol Trója Praha TJ 51 2:31:16
100 313 Malán Filip Union Plzeň 51 2:41:50
101 44 Chromá Linda Vodáci Napajedla 52 1:56:17
102 124 Hodicová Lenka Kačeři Chrudim 52 2:30:02
103 156 Dřástalová Irena SK Zlíchov 52 2:46:10
104 246 Bitter Martin Vodáci Ústí nad Labem 52 2:48:09
105 107 Pracný Robert Delfín Jablonec TJ 52 2:55:19
106 132 Rohlenová Jana Kačeři Chrudim 53 2:25:40
107 108 Matouš Jan Delfín Jablonec TJ 53 2:39:34
108 164 Okrouhlý Matouš SK Zlíchov 53 2:42:25
109 96 Pour Vl. Delfín Jablonec TJ 53 2:51:31
110 193 Kopřiva J. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 54 2:37:05
111 162 Böhm David SK Zlíchov 54 2:43:14
112 160 Aksman Radek SK Zlíchov 54 2:44:20
113 319 Hlaváček Jaroslav Union Plzeň 54 3:01:13
114 217 Boček Antonín Slovan Jindřichův Hradec TJ 56 2:48:52
115 8 Zimmermann Martin Racek Brno 57 2:11:11
116 121 Hrdlička Stanislav KK Slavia Praha 57 3:17:02
117 11 Šilhavá Jana Racek Brno 58 2:09:57
118 192 Novák P. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 58 2:37:31
119 203 Šálková K. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 58 2:53:49
120 245 Novotný petr Vodáci Ústí nad Labem 58 3:00:39
121 88 Wagner Steffen M&R Glauchau 58 3:14:10
122 174 Čiháková Zuzka SK Zlíchov 58 3:16:40
123 171 Trnková Zuzka SK Zlíchov 58 3:18:22
124 272 Homolová Gabriela Žabouš 59 2:25:31
125 89 Wildenauer Heiko M&R Glauchau 59 3:13:45
126 78 Zimmermann Frank Chemnitzer Padel Freunder 59 3:19:43
127 211 Kavan O. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM 60 2:28:03
128 98 Musil Jan Delfín Jablonec TJ 60 2:51:20
129 317 Hrachová Klára Union Plzeň 60 3:02:52
130 144 Štěch Richard Sokol Trója Praha TJ 60 3:15:54
131 228 Dvořáková Lenka Slavia Hradec Králové TJ 61 2:13:51
132 106 Šváb Míra Delfín Jablonec TJ 61 3:05:38
133 135 Peterová Eva Kačeři Chrudim 61 3:07:24
134 176 Fořt Vladimír Břeh SK Zlíchov 61 3:15:48
135 90 Koudelka Matěj Delfín Jablonec TJ 62 2:48:36
136 151 Kupka David Sokol Trója Praha TJ 62 3:14:17
137 341 Otáš Kanoistika Česká Lípa 62 3:21:39
138 169 Procházková Lucka SK Zlíchov 63 2:39:36
139 161 Procházka Tomáš SK Zlíchov 63 2:43:32
140 93 Zvarová Jana Delfín Jablonec TJ 63 2:45:25
141 318 Pech Martin Union Plzeň 63 3:01:57
142 170 Trnková Míša SK Zlíchov 63 3:18:54
143 73 Dřízhal Jiří Aqua Týnec 64 3:15:18
144 298 Kulle Martin TJ ČSAD Plzeň 64 3:21:16
145 9 Juřík Jaroslav Racek Brno 65 2:10:44
146 105 Šváb Vojtěch Delfín Jablonec TJ 65 3:06:32
147 74 Dřízhalová Marie Aqua Týnec 65 3:15:54
148 79 Zimmermann Rico Chemnitzer Padel Freunder 65 3:19:30
149 346 Strnad Václav Konstruktiva Praha 65 3:27:54
150 226 Linhart Josef Slavia Hradec Králové TJ 66 2:17:48
151 173 Štěrbová Jana SK Zlíchov 66 3:17:40
152 343 Vlk Kanoistika Česká Lípa 66 3:17:54
153 36 Souček Libor TJ Sokol Kobylisy 66 3:22:53
154 103 Musil Pavel Delfín Jablonec TJ 67 2:48:24
155 320 Petráková Ludmila Union Plzeň 67 3:01:16
156 146 Bauer Standa Sokol Trója Praha TJ 67 3:09:48
157 244 Škalda Martin CKO Harfa - Praha 67 3:17:53
158 301 Brhel Lukáš TJ ČSAD Plzeň 67 3:19:31
159 340 Venca Kanoistika Česká Lípa 67 3:21:26
160 68 Hanzal Tomáš Aqua Týnec 67 3:23:15
161 83 Handrick Carsten Lansitzer Kajakteam 67 3:23:50
162 238 Suchý Jakub Sokol Trója Praha TJ 67 3:32:10
163 157 Myslivec Jiří SK Zlíchov 68 2:45:13
164 109 Šimek Fabián KK Slavia Praha 68 3:22:50
165 145 Bauerová Marie Sokol Trója Praha TJ 69 3:10:20
166 142 Vála Václav   69 3:17:17
167 101 Kořínková Dana Delfín Jablonec TJ 70 2:57:40
168 133 Urbánek Michal Kačeři Chrudim 70 3:10:48
169 84 Meese Bernhardt M&R Glauchau 70 3:22:48
170 239 Sottner Matěj TNP 70 3:34:08
171 234 Soukup Pavel STS Chrášťany 71 3:17:12
172 92 Zvara Martin Delfín Jablonec TJ 72 2:46:00
173 316 Pojerová Tereza Union Plzeň 72 3:03:14
174 114 Stehlík Petr KK Slavia Praha 72 3:18:54
175 80 Wagner Gunnar Chemnitzer Padel Freunder 72 3:24:46
176 279 Drnec Rudolf KTL Brno 72 3:34:27
177 282 Stránský Radek KTL Brno 73 3:32:36
178 158 Andrle Tomáš SK Zlíchov 74 2:44:46
179 342 Jura Kanoistika Česká Lípa 74 3:18:30
180 243 Rott Henry CKO Harfa - Praha 74 3:18:58
181 339 Bouda Venca Racek Čelákovice 74 3:33:21
182 183 Marek Jan CKO Harfa - Praha 74 3:37:37
183 97 Medek Fr. Delfín Jablonec TJ 75 2:48:20
184 235 Soukup Josef STS Chrášťany 75 3:16:02
185 172 Pšedková Markéta SK Zlíchov 75 3:17:50
186 116 Velecký Jan KK Slavia Praha 75 3:19:12
187 69 Hanzalová Hanka Aqua Týnec 75 3:22:43
188 31 Šestáková Kateřina TJ Sokol Kobylisy 75 3:25:26
189 336 Marvan Kuba Racek Čelákovice 75 3:39:40
190 334 Švarc Láďa Racek Čelákovice 75 3:40:45
191 85 Meyner Horst M&R Glauchau 76 3:15:41
192 297 Tejc Josef TJ ČSAD Plzeň 76 3:20:47
193 335 Satrapová Káťa Racek Čelákovice 76 3:40:06
194 338 Král Petr Racek Čelákovice 76 3:47:23
195 139 Marschner Frank Kanu Verein Neuruppin 77 2:51:34
196 113 Páral Roman KK Slavia Praha 77 3:20:50
197 111 Taller Lukáš KK Slavia Praha 77 3:21:52
198 177 Mikuš Michal RK Apatch 77 3:32:02
199 270 Pavlíček Jarda Klub extrémních jezdců na klidných vodách 77 3:34:12
200 333 Panuščík Petr Racek Čelákovice 77 3:48:40
201 345 Žabiš Sokol Trója Praha TJ 77 3:54:28
202 344 Píďa Sokol Trója Praha TJ 77 3:55:00
203 236 Šimonová Jana STS Chrášťany 78 3:16:09
204 35 Souček Jan TJ Sokol Kobylisy 78 3:23:35
205 138 Thumm Christian Kanu Verein Neuruppin 79 2:52:51
206 72 Reichl Jakub Aqua Týnec 79 3:15:46
207 82 Unger Thomas Lansitzer Kajakteam 79 3:24:24
208 178 Hořejší Lucie RK Apatch 79 3:31:14
209 280 Voslář Igor KTL Brno 79 3:33:59
210 253 Salavová Dana Vodáci Ústí nad Labem 80 2:45:44
211 153 Těšina Sváťa Táborníci JUKA 80 3:53:03
212 136 Weber Jörg Kanu Verein Neuruppin 81 2:50:30
213 110 Harbaľ Adrián KK Slavia Praha 81 3:21:36
214 296 Slovanová Jitka TJ ČSAD Plzeň 81 3:22:29
215 260 Jansa Petr Vodáci Ústí nad Labem 81 3:57:31
216 137 Appenrodel Jörg Kanu Verein Neuruppin 82 2:51:53
217 299 Živná Lucie TJ ČSAD Plzeň 82 3:20:57
218 240 Brabcová Betty TNP 82 3:34:10
219 295 Kocková Hana TJ ČSAD Plzeň 83 3:23:02
220 185 Jiroušková Kristina CKO Harfa - Praha 83 3:36:49
221 337 Šimonová Míša Racek Čelákovice 83 3:47:48
222 330 Janák Honza Racek Čelákovice 83 3:57:02
223 115 Burešová Veronika KK Slavia Praha 84 3:19:38
224 33 Vlková Alexandra TJ Sokol Kobylisy 84 3:24:30
225 87 Bauer Dirk M&R Glauchau 85 3:15:06
226 180 Kraus Vladimír RK Apatch 85 3:39:31
227 32 Bartáková Magda TJ Sokol Kobylisy 87 3:24:38
228 34 Chalupník Richard TJ Sokol Kobylisy 88 3:23:32
229 181 Hůla Petr RK Apatch 88 3:39:07
230 262 Sottner Vladimír Klub extrémních jezdců na klidných vodách 88 4:06:09
231 117 Hlaváček Martin KK Slavia Praha 89 3:18:46
232 283 Strejčková Radka KTL Brno 90 3:32:21
233 184 Hendrych Miroslav CKO Harfa - Praha 90 3:37:17
234 119 Hrdličková Jana KK Slavia Praha 91 3:18:04
235 257 Beneš Pavel Vodáci Ústí nad Labem 91 4:08:06
236 91 Christl Ivan Delfín Jablonec TJ 92 2:54:06
237 118 Stejskal František KK Slavia Praha 93 3:18:14
238 152 Musil Kuba Táborníci JUKA 93 3:53:35
239 331 Janáková Pavlína Racek Čelákovice 93 3:56:29
240 71 Dřízhalová Blanka Aqua Týnec 94 3:21:47
241 328 Kučera Jan Gymnázium v Praze 10 94 4:04:02
242 166 Ždímal Svatopluk SK Zlíchov 94 4:21:33
243 273 Kolovský Pavel VVV 94 4:28:46
244 332 Kudrna Franta Racek Čelákovice 95 3:50:49
245 264 Jedlička Jiří Klub extrémních jezdců na klidných vodách 95 4:14:16
246 326 Veverka Martin Gymnázium v Praze 10 95 4:19:27
247 70 Hanzalová Markéta Aqua Týnec 97 3:22:10
248 284 Drozdková Marta KTL Brno 97 3:31:53
249 250 Pucová Hana Vodáci Ústí nad Labem 97 4:02:37
250 249 Kučerová Johana Vodáci Ústí nad Labem 97 4:03:09
251 275 Lohniský Tomáš VVV 97 4:27:14
252 323 Prenda Pavel Gymnázium v Praze 10 98 4:21:00
253 77 Bachmann Jörg Chemnitzer Padel Freunder 99 3:20:35
254 86 Nölzhold Tobias M&R Glauchau 101 3:15:45
255 321 Svobodová Alena Gymnázium v Praze 10 101 4:07:38
256 263 Čermák Pavel Klub extrémních jezdců na klidných vodách 101 4:14:47
257 276 Čenický Petr VVV 103 4:26:41
258 167 Špringer Tomáš SK Zlíchov 104 4:00:11
259 168 Polák Jan SK Zlíchov 104 4:20:31
260 99 Scholza Libor Delfín Jablonec TJ 106 2:59:15
261 265 Freisleben Robin Klub extrémních jezdců na klidných vodách 106 4:07:09
262 274 Kolovský František VVV 106 4:27:47
263 327 Pechková Alena Gymnázium v Praze 10 107 4:21:45
264 179 Nejedlý Vojta RK Apatch 108 3:39:53
265 322 Nevoralová Eva Gymnázium v Praze 10 113 4:42:46
266 256 Matějček Petr Vodáci Ústí nad Labem 116 3:59:33
267 329 Machoňová Bára Gymnázium v Praze 10 121 4:39:20
268 277 Romaniak Petr VVV 123 4:26:42
269 154 Hašek Martin VSK VUT Brno 123 5:16:39
270 266 Almer Tomáš Klub extrémních jezdců na klidných vodách 124 4:42:16
271 267 Almer Jan Klub extrémních jezdců na klidných vodách 127 4:43:48
272 30 Černá Zuzska Tunel team B 147 4:57:04
273 60 Hašek Lubomír CK Tragedy 152 6:03:48
274 300 Brhelová Jiřina TJ ČSAD Plzeň 220 7:20:14
  29 Grimmová Petra Tunel team B DNF  
  47 Havlena Martin Aqua Týnec DNF  
  48 Durčák Přemysl Aqua Týnec DNF  
  81 Tosch Rainer Lansitzer Kajakteam DNF  
  104 Musil Jan Delfín Jablonec TJ DNF  
  112 Richter Pavel KK Slavia Praha DNF  
  182 Hosa Zdenek   DNF  
  187 Halama Ladislav CKO Harfa - Praha DNF  
  208 Měrková K. TJ Bohemians Praha, oddíl vodní turistiky a TOM DNF  
  224 Šolín Václav Slavia Hradec Králové TJ DNF  
  261 Říha Kamil Vodáci Ústí nad Labem DNF